Aplicativo:
Lixe a superfície do perfil WPC de forma plana e com muito atrito.
Processo de produção:
Alimentação e lixamento.
Informações da máquina:
I. Lixadeira D400 com cintas superiores - 1 conjunto
Nome | Dados | Observação | |
1 | Largura máxima de processamento | 400mm | |
2 | Altura de processamento | 3-160mm | |
3 | Comprimento de processamento | ≥260 mm | |
4 | Tamanho da cinta de lixa | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modelo de cinta de lixa | #40, #40 | |
6 | Velocidade da cinta de lixa | 14m/s | |
7 | Cabeça oscilante | Controle elétrico | |
8 | Velocidade de alimentação | Inversor | Motor de 1,5KW |
9 | Pressão de ar de trabalho | ≥0,55MPA | |
10 | Consequência | TR | |
11 | Rolo de lixa | Rolo de aço frontal, rolo de borracha traseiro | Diâmetro: Φ145mm |
12 | Motor de cinta de lixa | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Interruptor optoeletrônico | Autonica | 220 V |
14 | Plataforma de alimentação | 4 metros | 2 peças |
II. Lixadeira D400 com cintas de lixa inferiores - 1 conjunto
Nome | Dados | Observação | |
1 | Largura máxima de processamento | 400mm | |
2 | Altura de processamento | 3-160 mm | |
3 | Comprimento de processamento | ≥260 mm | |
4 | Tamanho da cinta de lixa | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modelo de cinta de lixa | #40, #40 | |
6 | Velocidade da cinta de lixa | 14m/s | |
7 | Cabeça oscilante | Controle elétrico | |
8 | Velocidade de alimentação | Inversor | Motor de 1,5KW |
9 | Pressão de ar de trabalho | ≥0,55MPA | |
10 | Consequência | TR | |
11 | Rolo de lixa | Rolo de aço frontal, rolo de borracha traseiro | Diâmetro: Φ145mm |
12 | Motor de cinta de lixa | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Interruptor optoeletrônico | Autonica | 220 V |
14 | Plataforma de alimentação | 4 metros | 1 unidade |
Aplicativo:
Lixe a superfície do perfil WPC de forma plana e com muito atrito.
Processo de produção:
Alimentação e lixamento.
Informações da máquina:
I. Lixadeira D400 com cintas superiores - 1 conjunto
Nome | Dados | Observação | |
1 | Largura máxima de processamento | 400mm | |
2 | Altura de processamento | 3-160mm | |
3 | Comprimento de processamento | ≥260 mm | |
4 | Tamanho da cinta de lixa | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modelo de cinta de lixa | #40, #40 | |
6 | Velocidade da cinta de lixa | 14m/s | |
7 | Cabeça oscilante | Controle elétrico | |
8 | Velocidade de alimentação | Inversor | Motor de 1,5KW |
9 | Pressão de ar de trabalho | ≥0,55MPA | |
10 | Consequência | TR | |
11 | Rolo de lixa | Rolo de aço frontal, rolo de borracha traseiro | Diâmetro: Φ145mm |
12 | Motor de cinta de lixa | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Interruptor optoeletrônico | Autonica | 220 V |
14 | Plataforma de alimentação | 4 metros | 2 peças |
II. Lixadeira D400 com cintas de lixa inferiores - 1 conjunto
Nome | Dados | Observação | |
1 | Largura máxima de processamento | 400mm | |
2 | Altura de processamento | 3-160 mm | |
3 | Comprimento de processamento | ≥260 mm | |
4 | Tamanho da cinta de lixa | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modelo de cinta de lixa | #40, #40 | |
6 | Velocidade da cinta de lixa | 14m/s | |
7 | Cabeça oscilante | Controle elétrico | |
8 | Velocidade de alimentação | Inversor | Motor de 1,5KW |
9 | Pressão de ar de trabalho | ≥0,55MPA | |
10 | Consequência | TR | |
11 | Rolo de lixa | Rolo de aço frontal, rolo de borracha traseiro | Diâmetro: Φ145mm |
12 | Motor de cinta de lixa | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Interruptor optoeletrônico | Autonica | 220 V |
14 | Plataforma de alimentação | 4 metros | 1 unidade |